Bekijk onderstaand de leveringsprogramma van RObu Weholite
- Lengte buizen tot maximaal 21m uit een stuk.
- Koppeling buizen door middel van Wehoflex koppelbanden of extrusielassen op het werk.
- Naast de RObu Weholite buizen omvat het assortiment o.a. putten, schachten, eindschotten, in- en uitlaten en vierkant of rechthoekige putten.
Uitwendige diameter (mm) |
Inwendige diameter (mm) |
Sterkteklasse | ||||
962 | 900 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
1.105 | 1.000 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
1.298 | 1.200 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
1.520 | 1.400 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
1.623 | 1.500 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
1.736 | 1.600 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
1.948 | 1.800 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
2.180 | 2.100 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
2.380 | 2.300 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
2.624 | 2.624 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
2.730 | 2.700 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
2.813 | 2.600 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
3.096 | 2.800 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
3.246 | 3.000 | SN2 | SN4 | SN8 | ||
3.792 | 3.500 | SN2 | SN4 | SN8 |
Aanvullende informatie:
De profielen van de RObu Weholite buizen zijn conform de norm NF EN 13476-2.
Ze hebben aan binnen- en buitenzijde een glad oppervlak volgens dezelfde norm, Type A2.
De toleranties op binnen- en buitendiameters zijn eveneens conform deze norm.
De ringstijfheid SN is conform de norm ISO 9969 en wordt uitgedrukt in kN/m2. Voor de juiste dekking dient dit specifiek project bekeken en berekend te worden.